Šilumą izoliuojantys stiklo paketai
Itin gera šilumos izoliacija pasižymintys stiklo paketai gaminami panaudojus šilumą atspindinčius stiklus.
Funkcija: paprastas įstiklinimas + šilumos izoliacija
Taikymo sritis: Gyvenamuosiuose ar viešosios paskirties pastatuose, kur keliami reikalavimai šilumos energijos taupymui
Stiklo pak. grupė THERMO SKP. Šiai priklauso paketai, pagaminti:
S. Sk. - Stiklų sk.
Dujos - Užpildymo dujos
U, W/m2K - Šilumos perdavimo koef.
LT, % - Šviesos laid.
LR, % - Šviesos atspindėjimas
(SF) q, % - Bendras saulės energijos laid.
Funkcija: paprastas įstiklinimas + šilumos izoliacija
Taikymo sritis: Gyvenamuosiuose ar viešosios paskirties pastatuose, kur keliami reikalavimai šilumos energijos taupymui
Stiklo pak. grupė THERMO SKP. Šiai priklauso paketai, pagaminti:
Stiklo paketo struktūra, mm | S. Sk. | Dujos | U, W/m2K | LT, % | LR, % | (SF) q, % | |
THERMO SKP/3 | |||||||
4GNP -9Ar-4-9Ar-4GNP | 3 | Ar | 1 | 70 | 15 | 49 | |
4GNP -20Ar-4-20Ar-4GNP | 3 | Ar | 0.5 | 70 | 15 | 49 | |
4GNP -18Ar-4-18Ar-4GNP | 3 | Ar | 0.5 | 70 | 15 | 49 | |
THERMO SKP | |||||||
4GNP -16Ar-4GNP | 2 | Ar | 1.1 | 78 | 9 | 53 | |
THERMO SKP/3 | |||||||
4GNP -16Ar-4-16Ar-4GNP | 3 | Ar | 0.6 | 70 | 15 | 49 | |
4GNP -12Kr-4-12Kr-4GNP | 3 | Kr | 0.5 | 70 | 15 | 49 | |
4GNP -12Ar-4-16Ar-4GNP | 3 | Ar | 0.6 | 70 | 15 | 49 | |
4GNP -12Ar-4-12Ar-4GNP | 3 | Ar | 0.7 | 70 | 15 | 49 | |
4GNP -10Ar-4-10Ar-4GNP | 3 | Ar | 0.8 | 70 | 15 | 49 | |
4GN1.0 -9Ar-4-9Ar-4GN1.0 | 3 | Ar | 0.9 | 55 | 30 | 37 | |
4GN1.0 -20Ar-4-20Ar-4GN1.0 | 3 | Ar | 0.5 | 55 | 30 | 37 | |
4GN1.0 -16Ar-4-16Ar-4GN1.0 | 3 | Ar | 0.5 | 55 | 30 | 37 | |
4GN1.0 -12Kr-4-12Kr-4GN1.0 | 3 | Kr | 0.4 | 55 | 30 | 37 | |
4GN1.0 -12Ar-4-12Ar-4GN1.0 | 3 | Ar | 0.7 | 55 | 30 | 37 | |
THERMO SKP | |||||||
4-20Ar-4GNP | 2 | Ar | 1.1 | 79 | 12 | 61 | |
4-20Ar-4GNC | 2 | Ar | 1.2 | 79 | 12 | 65 | |
4-20Ar-4GN1.0 | 2 | Ar | 1 | 70 | 20 | 53 | |
4-20-4GNP | 2 | 1.4 | 79 | 12 | 61 | ||
4-16Ar-4GNP | 2 | Ar | 1.1 | 79 | 12 | 61 | |
4-16Ar-4GNC | 2 | Ar | 1.2 | 79 | 12 | 65 | |
4-16Ar-4GN1.0 | 2 | Ar | 1 | 70 | 20 | 53 | |
4-16-4GNP | 2 | 1.4 | 79 | 12 | 61 | ||
4-14Ar-4GNP | 2 | Ar | 1.1 | 79 | 12 | 61 | |
4-14Ar-4GN1.0 | 2 | Ar | 1.1 | 70 | 20 | 53 | |
4-12Kr-4GNP | 2 | Kr | 1 | 79 | 12 | 61 | |
4-12Ar-4GNP | 2 | Ar | 1.3 | 79 | 12 | 61 | |
4-12Ar-4GNC | 2 | Ar | 1.3 | 79 | 12 | 65 | |
4-12Ar-4GN1.0 | 2 | Ar | 1.2 | 70 | 20 | 53 | |
4-12-4GNP | 2 | 1.6 | 79 | 12 | 61 | ||
4-10Ar-4GNP | 2 | Ar | 1.4 | 79 | 12 | 61 |
S. Sk. - Stiklų sk.
Dujos - Užpildymo dujos
U, W/m2K - Šilumos perdavimo koef.
LT, % - Šviesos laid.
LR, % - Šviesos atspindėjimas
(SF) q, % - Bendras saulės energijos laid.